Para las empresas e instituciones que lo requieran, contamos con convenios y procedimiento de asesoría legal prepagada.
Generalidades:
Modalidades de planes:
Plan Anual Personas Jurídicas Legalidades Nº 1: Este plan de asesoría integral comprende:
Consultoría y asesoría legal vía mail o telefónica | Sin límite |
Redacción de contratos y documentos legales | 3 al año |
Descuentos en cualquiera de los trámites (procesos o juicios) que estén fuera de este plan | 25% dcto. |
Valor del plan | 3,5 UF mensual líquidos |
Plan Anual Personas Jurídicas Legalidades Nº 2: Este plan de asesoría integral comprende:
Consultoría y asesoría legal vía mail o telefónica | Sin límite |
Redacción de contratos y documentos legales | 6 al año |
Descuentos en cualquiera de los trámites (procesos o juicios) que estén fuera de este plan | 25% dcto. |
Valor del plan | 5,5 UF mensual líquidos |
Plan Anual Personas Jurídicas Legalidades Nº 3: Este plan de asesoría integral comprende:
Consultoría y asesoría legal vía mail o telefónica | Sin límite |
Redacción de contratos y documentos legales | 6 al año |
Trámites extrajudiciales (SII – Inspección del Trabajo) | 3 al año |
Descuentos en cualquiera de los trámites (procesos o juicios) que estén fuera de este plan | 25% dcto. |
Valor del plan | 7,5 UF mensual líquidos |
Plan Anual Personas Jurídicas Legalidades Nº 4: Este plan de asesoría integral comprende:
Consultoría y asesoría legal vía mail o telefónica | Sin límite |
Redacción de contratos y documentos legales | 8 al año |
Trámites extrajudiciales (SII – Inspección del Trabajo) | 4 al año |
Constitución, estudio o modificación de sociedades | 1 al año |
Trámites judiciales (Juicios hasta 550 UF) | 1 al año |
Descuentos en cualquiera de los trámites (procesos o juicios) que estén fuera de este plan | 25% dcto. |
Valor del plan | 10,5 UF mensual líquidos |
Plan Anual Personas Jurídicas Legalidades Nº 5: Este plan de asesoría integral comprende:
Consultoría y asesoría legal vía mail o telefónica | Sin límite |
Redacción de contratos y documentos legales | 8 al año |
Trámites extrajudiciales (SII – Inspección del Trabajo) | 4 al año |
Constitución, estudio o modificación de sociedades | 2 al año |
Trámites judiciales (Juicios hasta 550 UF) | 2 al año |
Descuentos en cualquiera de los trámites (procesos o juicios) que estén fuera de este plan | 25% dcto. |
Valor del plan | 12,5 UF mensual líquidos |
Plan Anual Personas Jurídicas Legalidades Nº 6: Este plan de asesoría integral comprende:
Consultoría y asesoría legal vía mail o telefónica | Sin límite |
Redacción de contratos y documentos legales | 10 al año |
Trámites extrajudiciales (SII – Inspección del Trabajo) | 6 al año |
Constitución, estudio o modificación de sociedades | 3 al año |
Trámites judiciales (Juicios hasta 550 UF) | 3 al año |
Descuentos en cualquiera de los trámites (procesos o juicios) que estén fuera de este plan | 25% dcto. |
Valor del plan | 16,5 UF mensual líquidos |
Los puntos del plan pueden intercambiarse unos con otros. Por ejemplo, cambiar la redacción de un contrato por un trámite extrajudicial. Lo anterior no es válido respecto de la constitución o modificación de sociedades y los juicios.
La vigencia de este plan será anual y se renovará automáticamente si ninguna de las partes avisa a la otra por escrito su intención de no renovarlo por lo menos 30 días antes de su fecha de vencimiento.
Cobertura judicial sólo en la Región Metropolitana, se excluyen las causas criminales. Y en caso de tratarse de juicios cuya cuantía sea superior a 550 UF, se entiende fuera del plan y se le aplicará el descuento señalado.
El pago del plan será mensual. En caso de solicitar representación judicial, se debe proveer todos los antecedentes que requieran los abogados.
En caso de no pago, Legalidades podrá suspender el servicio transcurridos 30 días desde la fecha en que debió efectuarse el último pago.